Контейнерный парк
Контейнер 3 тн.
Универсальные 3 тонные контейнеры используют для транспортировки небольших грузов, товаров и материалов общей массой не более 2,4 тонн.
Количество: 52 ед.
Внешние размеры | 2,100 × 1,325 × 2,400 мм |
Внутренние размеры | 1,980 × 1,225 × 2,128 мм |
Дверной проём | 1,225 × 2,090 мм |
Макс. масса брутто | 3000 кг. |
Макс. грузоподъемность | 2400 кг. |
Вес контейнера | 600 кг. |
Внутренний объём | 5,16 м³ |
Контейнер 5 тн.
Универсальные 5 тонные контейнеры используют для транспортировки небольших грузов, товаров и материалов общей массой не более 4 тонн.
Количество: 54 ед.
Внешние размеры | 2,100 × 2,650 × 2,400 мм |
Внутренние размеры | 1,980 × 2,504 × 2,128 мм |
Дверной проём | 1,950 × 2,100 мм |
Макс. масса брутто | 5000 кг. |
Макс. грузоподъемность | 4050 кг. |
Вес контейнера | 950 кг. |
Внутренний объём | 10,40 м3 |
Контейнер 20 ф.
Универсальный 20-футовый контейнер для перевозки генеральных грузов общей массой не более 21,7 тонн. Предпочтительна перевозка грузов с большой удельной массой.
Количество контейнеров: 1601
Внешние размеры | 6058 × 2438 × 2591 мм |
Внутренние размеры | 5898 × 2352 × 2393 мм |
Дверной проем | 2340 × 2280 мм |
Макс. масса брутто | 24000 кг |
Макс. грузоподъемность | 21780 кг |
Вес контейнера | 2220 кг |
Внутренний объем | 33,2 м3 |
Количество вмещаемых европалет (1200х800 мм.) | 10 |
Контейнер 40 ф.
Универсальный 40-футовый контейнер для перевозки генеральных грузов общей массой не более 26,8 тонн. Предпочтительна перевозка объемных грузов с малой удельной массой.
Количество: 156 ед.
Внешние размеры | 12192 × 2438 × 2591 мм |
Внутренние размеры | 12032 × 2352 × 2393 мм |
Дверной проём | 2340 × 2280 мм |
Макс. масса брутто | 30480 кг |
Макс. грузоподъемность | 26820 кг |
Вес контейнера | 3660 кг |
Внутренний объём | 67,7 м3 |
Количество вмещаемых европаллет (1200х800 мм) | 23 ед. |
Контейнер 20 ф. Рефрижераторный
Рефрижераторный 20-футовый контейнер, предназначенный для перевозки режимных и скоропортящихся грузов общей массой не более 22 тонн.
Колличество: 4 ед.
Внешние размеры | 6058 × 2438 × 2591 мм. |
Внутренние размеры | 5513 × 2284 × 2269 мм. |
Дверной проем | 2340 × 2280 мм. |
Макс. масса брутто | 25000 кг. |
Макс. грузоподъемность | 21950 кг. |
Вес контейнера | 3050 кг. |
Внутренний объем | 33,0 м3 |
Хладопроизводительность | 2900-4200 ккал/час |
Теплопроизводительность | 4200-4400 ккал/час |
Поддерживаемый диапазон температур | -25ºС - +25ºС |
Количество вмещаемых европаллет (1200х800 мм) | 10 |
Контейнер 40 ф. Рефрижераторный
Рефрижераторный 40-футовый контейнер, предназначенный для перевозки режимных и скоропортящихся грузов общей массой не более 30,5 тонн.
Количество: 49
Внешние размеры | 12192 × 2438 × 2591 мм. |
Внутренние размеры | 11638 × 2282 × 2252 мм. |
Дверной проем | 2340 × 2280 мм. |
Макс. масса брутто | 30480 кг. |
Макс. грузоподъемность | 25760 кг. |
Вес контейнера | 4510 кг. |
Внутренний объем | 67.5 м3 |
Хладопроизводительность | 3400-4200 ккал/час |
Теплопроизводительность | 5000-5200 ккал/час |
Поддерживаемый диапазон температур | -25ºС - +25ºС |
Количество вмещаемых европаллет (1200х800 мм.) | 23 |