Прицепная техника
Прицепная техника
Контейнерный полуприцеп ППЦ-99821 (20 ф.)
Количество: 25 ед.
| Длина | 6080 мм. |
| Ширина | 2500 мм. |
| Высота | 1400 мм. |
| Грузоподъемность | 24000 кг. |
| Масса снаряженного полуприцепа | 3000 кг. |
| Общая масса с грузом | 27000 кг. |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
Контейнерный полуприцеп МАЗ-991900-010 (40 ф.)
Количество: 10 ед.
| Длина | 12260 мм. |
| Ширина | 2500 мм. |
| Высота | 1400 мм. |
| Грузоподъемность | 30000 кг. |
| Масса снаряженного полуприцепа | 6000 кг. |
| Общая масса с грузом | 36000 кг. |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
Полуприцеп бортовой МАЗ-975800-047 (L=13 м.)
Количество: 5 ед.
| Грузоподъемность | 23000 кг. |
| Масса снаряженного полуприцепа | 8000 кг. |
| Общая масса с грузом | 31000 кг. |
| Длина платформы | 13485 мм. |
| Ширина платформы | 2440 мм. |
| Высота платформы | 2420 мм. |
| Площадь платформы | 32,9 м2 |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
Полуприцеп бортовой МАЗ-9397 (L=11 м.)
| Грузоподъемность | 21000 кг. |
| Масса снаряженного полуприцепа | 6000 кг. |
| Общая масса с грузом | 27000 кг. |
| Длина платформы | 11465 мм. |
| Ширина платформы | 2440 мм. |
| Высота платформы | 2420 мм. |
| Площадь платформы | 27,4 м2 |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
Полуприцеп бортовой ОДАЗ-9310 (L=9 м.)
Количество: 2 ед.
| Грузоподъемность | 14200 кг. |
| Масса снаряженного полуприцепа | 4900 кг. |
| Общая масса с грузом | 19200 кг. |
| Длина платформы | 9640 мм. |
| Ширина платформы | 2440 мм. |
| Высота платформы | 2420 мм. |
| Площадь платформы | 23 м2 |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
Полуприцеп-тяжеловоз HARTUNG 94334.26
| Грузоподъемность | 38000 кг. |
| Масса снаряженного полуприцепа | 12000 кг. |
| Общая масса с грузом | 50000 кг. |
| Длина платформы | 15440 мм. |
| Ширина платформы | 2500 мм. |
| Высота платформы | 3360 мм. |
| Площадь платформы | 23 м2 |
| Подвеска | рессорно-балансирная |













